logo
中石化物资采购服务平台
电力能源招标网
中国石油化工股份有限公司荆门分公司 2025-2026年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议招标氨水\AR 500ml CAS1336-21-6招标公告

1.招标条件

本招标项目 2025-2026年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议招标氨水\AR 500ml CAS1336-21-6(招标编号:NZZ250926-3903-096455) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

序号 项目名称 项目概况
1 2025-2026年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议招标 /

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位
1 正己烷\环保级 500ml CAS110-54-3 1.000 PC
2 琼脂粉\BR 500g CAS9002-18-0 1.000
3 磺胺\10g 99.99% CAS63-74-1 1.000
4 鲁米诺\5g 98% CAS521-31-3 1.000
5 正十一烷\500ml ≥99.50% CAS1120-21-4 1.000
6 正十二烷\500ml ≥99.0% CAS112-40-3 1.000
7 PH标样\20ml 7.32mg/L GSBZ50017-90/带证书 1.000
8 氮氧化物标样\20ml 0.631mg/L GSBZ50036-95/带证书 1.000
9 氨氮标样\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/带证书 1.000
10 二氧化硫标样\20ml 0.517mg/L GSBZ50037-95/带证书 1.000
11 硫化物标样\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/带证书 1.000
12 硫化物标样\20ml 1.03mg/L GSB07-2733-2011/带证书 1.000
13 钾离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080275/带证书 1.000
14 轻油硫标样\10×1ml 0.5ng/ul GBW(E)060108/带证书 1.000
15 氯化物标样\20ml 500mg/L GSB07-1195-2000/带证书 1.000
16 钠离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080276/带证书 1.000
17 锌单元素溶液成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)080626/带证书 1.000
18 重油氯标样\10×1ml 10ppm 带证书 1.000
19 重油氯标样\10×1ml 50ppm 带证书 1.000
20 重油氯标样\10×1ml 5ppm 带证书 1.000
21 重油氯标样\10×1ml 100ppm 带证书 1.000
22 盐含量用标准物质\10×1ml 100mg/L 带证书 1.000
23 轻油X荧光硫标样\10ml 0ppm 带证书 1.000
24 轻油X荧光硫标样\10ml 10ppm 带证书 1.000
25 轻油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 1.000
26 轻油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 1.000
27 轻油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 1.000
28 轻油X荧光硫标样\10ml 200ppm 带证书 1.000
29 轻油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 1.000
30 轻油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 1.000
31 轻油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 1.000
32 轻油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 1.000
33 轻油X荧光硫标样\10ml 2000ppm 带证书 1.000
34 重油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 1.000
35 重油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 1.000
36 重油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 1.000
37 重油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 1.000
38 重油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 1.000
39 重油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 1.000
40 重油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 1.000
41 重油X荧光硫标样\10ml 0.2% 带证书 1.000
42 钙标准溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080632 1.000
43 氨氮标样\20ml 1000mg/L GSB05-1145-2000/带证书 1.000
44 铁标准溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080624 1.000
45 轻油硫标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/带证书 1.000
46 轻油硫标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/带证书 1.000
47 轻油硫标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060109/带证书 1.000
48 轻油硫标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/带证书 1.000
49 轻油氮标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/带证书 1.000
50 轻油氮标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/带证书 1.000
51 轻油氮标样\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/带证书 1.000
52 轻油氮标样\10×1ml 500mg/L GBW(E)060113/带证书 1.000
53 水中硅酸根成分分析标准物质\100ml 0.1g/L GBW(E)081219/带证书 1.000
54 水质硫化物\20ml 2mg/L GSB07-1373-2001/带证书 1.000
55 化学耗氧量成分标准物质\20ml 100mg/L GBW(E)080273/带证书 1.000
56 水质总磷标样\20ml 0.2mg/L GSBZ50033-95/带证书 1.000
57 水质挥发酚标样\20ml 0.2mg/L GSBZ50003-88/带证书 1.000
58 水质总氮标样\20ml 1mg/L GSBZ50026-94/带证书 1.000
59 水质氟,氯,硫酸根硝酸根混合标样\20ml 15mg/L GSB07-1381-2001/带证书 1.000
60 盐含量用标准物质\10×1ml 5mg/L 带证书 1.000
61 盐含量用标准物质\10×1ml 50mg/L 带证书 1.000
62 重铬酸钾标准物质\PT 100g 1.000
63 重油X荧光硫标样\10ml 0.3% 带证书 1.000
64 重油X荧光硫标样\10ml 0.5% 带证书 1.000
65 重油X荧光硫标样\10ml 1% 带证书 1.000
66 重油X荧光硫标样\10ml 2% 带证书 1.000
67 重油X荧光硫标样\10ml 3% 带证书 1.000
68 铅含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 1.000
69 铁含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 1.000
70 锰含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 1.000
71 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/带证书 1.000
72 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/带证书 1.000
73 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/带证书 1.000
74 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/带证书 1.000
75 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/带证书 1.000
76 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/带证书 1.000
77 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/带证书 1.000
78 标准粘度液\250ml 5000mm2/s GBW13611/带证书 1.000
79 介孔二氧化硅比表面积、总孔容及孔径标准物质\5g GBW13910/带证书 1.000
80 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110055/带证书 1.000
81 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW(E)130202/带证书 1.000
82 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/带证书 1.000
83 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW(E)130207/带证书 1.000
84 轻油硫标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060109/带证书 1.000
85 轻油硫标样\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/带证书 1.000
86 溴指数标准物质\5×5ml 114mgBr/100g 带证书 1.000
87 溴指数测定用标准物质\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 1.000
88 轻油氮标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/带证书 1.000
89 轻油氮标样\10×1ml 300mg/L GBW(E)060113/带证书 1.000
90 轻油氮标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060111/带证书 1.000
91 氯化钠基准物质\PT 100g CAS7647-14-5 1.000
92 重油氮标样\10×1ml 500ug/ml 带证书 1.000
93 轻油硫标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108 1.000
94 轻油硫标样\10×1ml 2000mg/L GBW(E)060110 1.000
95 重油氮标样\10×1ml 0.2% 带证书 1.000
96 重油氮标样\10×1ml 0.3% 带证书 1.000
97 重油氮标样\10×1ml 500ppm 带证书 1.000
98 轻油氯标样\10×1ml 1mg/L 带证书 1.000
99 轻油氯标样\10×1ml 10mg/L 带证书 1.000
100 轻油氯标样\10×1ml 100mg/L 带证书 1.000
101 轻油氯标样\10×1ml 30mg/L 带证书 1.000
102 轻油氯标样\10×1ml 5mg/L 带证书 1.000
103 水中酚标准溶液\20ml 500mg/L GSB07-1281-2000 1.000
104 氯化物标样\20ml 2mg/L GSB07-1195-2000/带证书 1.000
105 镁标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 1.000
106 挥发酚标准品\20ml 1000mg/L GSB07-1281-2000/带证书 1.000
107 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/带证书 1.000
108 铜单元素溶液标准物质\5×20ml 1000ug/ml GBW08615/带证书 1.000
109 轻油X荧光硫标样\10ml 30ppm 带证书 1.000
110 轻油X荧光硫标样\10ml 5ppm 带证书 1.000
111 重油X荧光硫标样\10ml 0.7% 带证书 1.000
112 标准黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有证书 1.000
113 标准黏度液\240ml 200mm2/s GBW13607/有证书 1.000
114 标准黏度液\240ml 1000mm2/s GBW13609/有证书 1.000
115 钒标准溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080216/带证书 1.000
116 水中硅标准溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080272/带证书 1.000
117 铜单元素标准溶液\20ml 100ug/ml GBW(E080122)/带证书 1.000
118 闭口闪点标准油\150ml 142.2 GBW(E)110050/带证书 1.000
119 砷标准物质\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS 1.000
120 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW(E)130204/带证书 1.000
121 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW(E)130200/带证书 1.000
122 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW(E)130203/带证书 1.000
123 标准粘度液\250ml 200mm2/s GBW(E)130206/带证书 1.000
124 标准粘度液\250ml 100mm2/s GBW(E)130205/带证书 1.000
125 水质生化需氧量标样\20ml 117mg/L GSBZ50002-88/带证书 1.000
126 轻油硫标样\10×1ml 30mg/L GBW(E)060109/带证书 1.000
127 镍溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080007/带证书 1.000
128 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 100g CAS877-24-7 带证书 1.000
129 紫外分光光度计标准物质\20ml 99% GBW(E)130066/带证书 1.000
130 钒标样\100ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/带证书 1.000
131 水中铅分析标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08619/带证书 1.000
132 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110047/带证书 1.000
133 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110049/带证书 1.000
134 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110056/带证书 1.000
135 草酸钠基准物质\PT 100g CAS62-76-0 1.000
136 铅标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 1.000
137 镍标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080640/带证书 1.000
138 水质挥发酚标样\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/带证书 1.000
139 重油氮标样\10×1ml 1% 带证书 1.000
140 无水碳酸钠基准试剂\PT 100g GB1255/CAS497-19-8 1.000
141 苯甲酸热值标准物质\35g GBW(E)130035/带证书 1.000
142 氨氮标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2832-2011/带证书 1.000
143 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110056/带证书 1.000
144 轻油硫标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/带证书 1.000
145 轻油硫标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/带证书 1.000
146 轻油硫标样\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/带证书 1.000
147 水质总磷标样\20ml 1.31mg/L GSBZ50033-95/带证书 1.000
148 重油氮标样\10×1ml 0.7% 带证书 1.000
149 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 100mg/L GBW(E)081786/带证书 1.000
150 硫酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-80-5 1.000
151 水质挥发酚标样\20ml 100mg/L GBW(E)080376/带证书 1.000
152 甲醇中7种苯系物混合标样\1.2ml 1000ug/ml GSB07-1043-1999 1.000
153 水中锌成分标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 带证书 1.000
154 水质总氮标样\20ml 5mg/L GSBZ50026-94/带证书 1.000
155 镉标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1721-2004/带证书 1.000
156 水中总有机碳(TOC)溶液标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/带证书 1.000
157 水质总磷标样\20ml 1mg/L GSBZ50033-95/带证书 1.000
158 铊标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1758-2004/CAS7440-28-0 1.000
159 总氰化物标样\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/带证书 1.000
160 水中酚标准溶液\20ml 1mg/L GSBZ50003-88/带证书 1.000
161 硫化物标样\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/带证书 1.000
162 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/带证书 1.000
163 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW(E)130308/带证书 1.000
164 总钒标样\100ml 0.233mg/L GSBZ50029-94/带证书 1.000
165 砷单元素溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080008/带证书 1.000
166 轻油硫标样\10×1ml 300mg/L GBW(E)060110/带证书 1.000
167 轻油硫标样\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110/带证书 1.000
168 轻油氮标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/带证书 1.000
169 轻油氮标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060111/带证书 1.000
170 轻油氮标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060112/带证书 1.000
171 轻油氮标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/带证书 1.000
172 轻油氯标样\10×1ml 0.5mg/L 带证书 1.000
173 轻油氯标样\10×1ml 50mg/L 带证书 1.000
174 轻油氯标样\10×1ml 20mg/L 带证书 1.000
175 重油氮标样\10×1ml 100ppm 带证书 1.000
176 重油氮标样\10×1ml 300ppm 带证书 1.000
177 重油氮标样\10×1ml 1000ppm 带证书 1.000
178 轻油氯标样\10×1ml 3mg/L 带证书 1.000
179 重油氮标样\10×1ml 0.5% 带证书 1.000
180 轻油硫标样\10×1ml 0mg/L GBW(E)060108/带证书 1.000
181 轻油硫标样\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060110/带证书 1.000
182 重油氯标样\10×1ml 2ppm 带证书 1.000
183 溴指数测定用标准物质\5×5ml 10mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 1.000
184 盐含量用标准物质\10×1ml 3mg/L 带证书 1.000
185 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 1.000
186 盐含量用标准物质\10×1ml 20mg/L 带证书 1.000
187 联氨标准物质\50ml 1000ug/ml GNM-SN2H4-003-2013/带证书 1.000
188 水质酚标样\20ml 1000mg/L GSBZ50003-88/带证书 1.000
189 铬标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1723-2004(d)/带证书 1.000
190 ICP分析用标准溶液(多元素混合)\100ml 100ug/ml GNM-M211998-2013/带证书 1.000
191 四氯乙烯中石油类标样\10ml 60.5ug/ml BW021001s/带证书 1.000
192 四氯乙烯中石油类标样\10ml 22.3ug/ml BW021001s/带证书 1.000
193 总余氯标准物质\20ml 500mg/L GBW(E)082218/带证书 1.000
194 水中铁标样\20ml 1.17mg/L GSB07-1188-2000/带证书 1.000
195 37种脂肪酸甲酯混标标样\1ml 10mg/ml CDAA-252795-MIX-1/带证书 1.000
196 水中甲醇标准溶液\5ml 1000mg/L BW900964-1000-L/带证书 1.000
197 四氯乙烯中石油类标样\10ml 1000ug/ml BWQ7760-2016/带证书 1.000
198 水质浊度标准物质\100ml 400NTU GBW(E)120071/带证书 1.000
199 水中二氧化硅标准溶液\50ml 100mg/L BW30043-100-M-50/CAS7631-86-9 带证书 1.000
200 倾点标准物质\150ml GBW13243/带证书 1.000
201 浊点标准物质\150ml GBW13246/带证书 1.000
202 冷滤点标准物质\150ml GBW13248/带证书 1.000
203 水质化学需氧量标样\20ml 57.0mg/L GSB07-3161-2014/带证书 1.000
204 水质生化需氧量标样\20ml 62.6mg/L GSB07-3160-2014/带证书 1.000
205 水质总有机碳(标样)\20ml 13.1mg/L GSB07-1967-2005/带证书 1.000
206 二硫化碳中8种苯系物混合标样\2ml 0.5-50μg/ml BWT900679-E-1/带证书 1.000
207 二硫化碳中丁酮溶液标准物质\5ml 2000μg/ml GBW(E)082472 1.000
208 煤标样\50g GBW11109v/带证书 1.000
209 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\500ml 5000mg/L GBW(E)081786/带证书 1.000
210 正己烷石油类标准溶液\10ml 1000mg/L BW021001Z/带证书 1.000
211 正己烷石油类标准溶液\10ml 5.00mg/L BW021001Z/带证书 1.000
212 浊点标准物质\150ml GBW13245/带证书 1.000
213 ICP分析用标准溶液(锌)\500ml 2μg/ml GNM-SZN-003-2013/带证书 1.000
214 倾点标准物质\150ml GBW13244/带证书 1.000
215 润滑油蒸发损失标准物质\250ml 标准值11.3% GBW(E)110119 1.000
216 煤标样\50g GBW11107l/带证书 1.000
217 ICP 分析用标准溶液(23种元素混合)\100ml 100μg/ml GNM-M2312386-2013/带证书 1.000
218 煤标样\50g GBW11108x/带证书 1.000
219 石油焦元素成分分析国家标准样品\50g GSB06-3217-2014 ZBM134/带证书 1.000
220 冷滤点标准物质\150ml GBW13247/带证书 1.000
221 倾点标准物质\150ml GBW13242/带证书 1.000
222 甲醇中8种苯系物混合标样\2ml 1000μg/ml BW609008-1000-M/带证书 1.000
223 甲醇中8种苯系物混合标样\1.2×5ml 5-100μg/ml BW04023/带证书 1.000
224 煤标样\50g GBW11104q/带证书 1.000
225 烟煤粘结指数标准物质\50g GBW12021c/带证书 1.000
226 比表面标准物质\16g 94.1m2/g GBW(E)130278/带证书 1.000
227 无烟煤标准物质\1000g GSB06-2102-2007ZBM061/带证书 1.000
228 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 1.000
229 过氧化氢\GR 500ml 30% CAS7722-84-1 1.000
230 氧化镁\AR 500g CAS1309-48-4 1.000
231 硝酸\GR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 1.000
232 硫酸锰\AR 500g CAS10034-96-5 1.000
233 磷酸三钠\AR 500g HG/T3493/CAS10101-89-0 1.000
234 磷酸氢二钠\AR 500g GB/T1263/CAS10039-32-4 1.000
235 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 1.000
236 铬酸钡\AR 500g CAS10294-40-3 1.000
237 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 1.000
238 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 1.000
239 乙酸锌\AR 500g CAS5970-45-6 1.000
240 磷酸氢二钾\AR 500g HG/T3487/CAS16788-57-1 1.000
241 氯化钾\AR 500g CAS7447-40-7 1.000
242 高氯酸\AR 500ml CAS7601-90-3 1.000
243 无水磷酸氢二钠\GR 500g CAS7558-79-4 1.000
244 磷酸\GR 500ml CAS7664-38-2 1.000
245 次氯酸钠\CP 500g CAS7681-52-9 1.000
246 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 1.000
247 双氧水\AR 500ml CAS7722-84-1 1.000
248 无水硫酸铜\AR 500g CAS7758-98-7 1.000
249 磷酸二氢钾\GR 500g CAS7778-77-0 1.000
250 硝酸铁\AR 500g CAS7782-61-8 1.000
251 磷酸氢二铵\AR 500g HG/T3465/CAS7783-28-0 1.000
252 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 1.000
253 硫酸铵\AR 500g CAS7783-20-2 1.000
254 硫酸铝钾\AR 500g CAS7784-24-9 1.000
255 硝酸铯\AR 5g CAS7789-18-6 1.000
256 硫酸镉\AR 100g CAS7790-84-3 1.000
257 钠石灰(碱石灰)\AR 500g CAS8006-28-8 1.000
258 无水氯化钙\AR 500g CAS10043-52-4 1.000
259 氯铂酸钾\AR 1g CAS16921-30-5 1.000
260 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 1.000
261 硅藻土\AR 500g CAS61790-53-2 1.000
262 氢氧化钾\AR 500g CAS1310-58-3 1.000
263 无水亚硫酸钠\AR 500g CAS7757-83-7 1.000
264 氯化铵\AR 500g CAS12125-02-9 1.000
265 盐酸羟胺\AR 25g CAS5470-11-1 1.000
266 氨水\AR 2.5L CAS1336-21-6 1.000
267 过硫酸钾\AR 500g CAS7727-21-1 1.000
268 氟化钾\AR 500g CAS7789-23-3 1.000
269 硫酸亚铁\AR 500g CAS7782-63-0 1.000
270 硝酸钾\AR 500g CAS7757-79-1 1.000
271 酒石酸\AR 500g CAS526-83-0 1.000
272 氯化铵\GR 500g CAS12125-02-9 1.000
273 氯化钴\AR 100g CAS7791-13-1 1.000
274 氯化钠\GR 500g CAS7647-14-5 1.000
275 五氧化二磷\AR 500g CAS1314-56-3 1.000
276 硝酸铅\AR 500g HG/T3470/CAS10099-74-8 1.000
277 硝酸银\AR 100g GB/T670/CAS7761-88-8 1.000
278 重铬酸钾\GR 500g CAS7778-50-9 1.000
279 三氯化铁,无水\AR 500g HG/T3474/CAS7705-08-0 1.000
280 氧化铝\AR 500g CAS1344-28-1 1.000
281 钼酸铵,四水\AR 500g CAS13106-76-8 1.000
282 变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4 1.000
283 硫酸银\AR 25g CAS10294-26-5 1.000
284 无水硫酸钠\AR 500g CAS7757-82-6 1.000
285 氯化钡\AR 500g CAS10326-27-9 1.000
286 氯化钠\AR 500g CAS7647-14-5 1.000
287 亚硫酸氢钠\AR 500g CAS7631-90-5 1.000
288 硝酸镁,六水\AR 500g CAS10377-60-3 1.000
289 硫酸亚铁铵\GR 500g CAS7783-85-9 1.000
290 酒石酸\GR 500g CAS526-83-0 1.000
291 三氧化钨\AR 500g CAS1314-35-8 1.000
292 无水磷酸氢二钾\GR 500g CAS29801-94-3 1.000
293 碳酸氢钠\GR 500g CAS144-55-8 1.000
294 过硫酸钾\GR 500g CAS7727-21-1 1.000
295 氯化锂,无水\AR 500g CAS7447-41-8 1.000
296 硫化钠\GR 500g CAS1313-84-4 1.000
297 硅酸镁\AR 500g 80目 CAS1343-88-0 1.000
298 磷酸氢二钠\GR 500g CAS10039-32-4 1.000
299 碘化钾\GR 500g CAS7681-11-0 1.000
300 氢氧化钙\AR 500g CAS1305-62-0 1.000
301 硼氢化钾\GR 100g CAS13762-51-1 1.000
302 二硫化碳\GR 500ml CAS75-15-0 1.000
303 硫酸铁铵\AR 500g CAS10138-04-2 1.000
304 磷酸氢二钠,十二水\AR 500g CAS10039-32-4 1.000
305 四硼酸锂\AR 500g CAS12007-60-2 1.000
306 氟化锂\AR 500g CAS7789-24-4 1.000
307 高氯酸镁,无水\AR 500g CAS10034-81-8 1.000
308 磷酸二氢铵\AR 500g CAS7722-76-1 1.000
309 硫化亚铁\AR 500g CAS1317-37-9 1.000
310 无水溴化锂\GR 100g CAS7550-35-8 1.000
311 氢氧化钠\GR 500g CAS1310-73-2 1.000
312 硼氢化钾\AR 100g CAS13762-51-1 1.000
313 硼砂\AR 500g CAS1303-96-4 1.000
314 硫酸锌,七水\AR 500g CAS7446-20-0 1.000
315 氯化镁\AR 500g CAS7791-18-6 1.000
316 升华硫\CP 500g CAS7704-34-9 1.000
317 氧化镧\AR 500g CAS1312-81-8 1.000
318 硫酸镁,七水\AR 500g CAS7487-88-9 1.000
319 氟硅酸钠\GR 500g CAS16893-85-9 1.000
320 中性氧化铝\AR 500g 100-200目 CAS1344-28-1 1.000
321 亚硝基铁氰化钠\AR 25g CAS13755-38-9 1.000
322 柠檬酸\5L 1mol/L CAS5949-29-1 1.000
323 硝酸\UP 500ml CAS7697-37-2 1.000
324 氯化锰\GR 500g CAS13446-34-9 1.000
325 中性氧化铝\FCP 500g 100-200目 CAS1344-28-1 1.000
326 焦亚硫酸钠\CP 500g CAS7681-57-4 1.000
327 二水合钼酸钠\AR 500g CAS10102-40-6 1.000
328 硝酸\500ml 70% CAS7697-37-2 1.000
329 无水硫代硫酸钠\AR 500g CAS7772-98-7 1.000
330 5A分子筛\AR 500g 3-5mm CAS69912-79-4 1.000
331 四硼酸锂\GR 500g CAS12007-60-2 1.000
332 硫氰酸汞\AR 100g CAS592-85-8 1.000
333 二氯异氰尿酸钠\AR 500g CAS2893-78-9 1.000
334 氧化镁\GR 250g CAS1309-48-4 1.000
335 硼氢化钠\GR 25g CAS16940-66-2 1.000
336 二异丙胺\AR 500ml CAS108-18-9 1.000
337 水杨酸钠\AR 250g CAS54-21-7 1.000
338 苯\AR 500ml CAS71-43-2 1.000
339 三氟化硼甲醇溶液\500ml 14% CAS373-57-9 1.000
340 乙醇95%\AR 500ml CAS64-17-5 1.000
341 吡啶\AR 500ml CAS110-86-1 1.000
342 冰乙酸\AR 500ml CAS64-19-7 1.000
343 冰乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 1.000
344 草酸钠\AR 500g CAS62-76-0 1.000
345 对二甲氨基苯甲醛\AR 25g CAS100-10-7 1.000
346 二甲苯\AR 500ml GB/T16494/CAS1330-20-7 1.000
347 二甲基亚砜\AR 500ml CAS67-68-5 1.000
348 甲醇\AR 500ml CAS67-56-1 1.000
349 邻苯二甲酸酐\AR 500g HG/T3479/CAS85-44-9 1.000
350 邻菲啰啉\AR 5g CAS5144-89-8 1.000
351 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 1.000
352 石油醚30℃-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 1.000
353 石油醚60℃-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 1.000
354 四氢呋喃\AR 500ml CAS109-99-9 1.000
355 无水乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 1.000
356 锌试剂\AR 5g CAS62625-22-3 1.000
357 液体石蜡\AR 500ml CAS8012-95-1 1.000
358 乙二醇\AR 500ml CAS107-21-1 1.000
359 异丙醇\AR 500ml CAS67-63-0 1.000
360 正庚烷\AR 500ml CAS142-82-5 1.000
361 正己烷\AR 500ml CAS110-54-3 1.000
362 正戊烷\AR 500ml CAS109-66-0 1.000
363 甲基叔丁基醚(MTBE)\500ml 99% CAS1634-04-4 1.000
364 蔗糖\AR 500g HG/T3462/CAS57-50-1 1.000
365 葡萄糖\AR 500g HG/T3475/CAS14431-43-7 1.000
366 石油醚 90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 1.000
367 酒石酸钾钠\AR 500g CAS304-59-6 1.000
368 松节油\AR 500g CAS8006-64-2 1.000
369 二氯甲烷\AR 500ml CAS75-09-2 1.000
370 苯胺\AR 500ml GB/T691/CAS62-53-3 1.000
371 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 1.000
372 环己烷\GR 500ml CAS110-82-7 1.000
373 二氯甲烷\HPLC 4L CAS75-09-2 1.000
374 正十六烷\光学纯 100ml CAS544-76-3 1.000
375 N,N-二甲基甲酰胺\AR 500ml CAS68-12-2 1.000
376 硬脂酸\AR 500g CAS57-11-4 1.000
377 邻苯二甲酸氢钾\AR 500g GB/T1291/CAS877-24-7 1.000
378 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 1.000
379 邻联甲苯胺\AR 25g CAS119-93-7 1.000
380 正丁醇\AR 500ml GB/T 12590/CAS71-36-3 1.000
381 咪唑\AR 100g CAS288-32-4 1.000
382 抗坏血酸\AR 25g CAS50-81-7 1.000
383 丙三醇\AR 500ml CAS56-81-5 1.000
384 甲基异丁基甲酮\AR 500ml CAS108-10-1 1.000
385 可溶性淀粉\AR 500g CAS9005-84-9 1.000
386 4-氨基安替比林\GR 25g CAS83-07-8 1.000
387 乙酸铵\AR 500g CAS631-61-8 1.000
388 乙二胺四乙酸二钠\AR 250g CAS6381-92-6 1.000
389 硫脲\GR 500g CAS62-56-6 1.000
390 氨磺酸\AR 500g CAS329-14-6 1.000
391 4-氨基安替比林\AR 25g CAS83-07-8 1.000
392 乙酸银\AR 100g CAS563-63-3 1.000
393 异辛烷\光学纯 500ml CAS540-84-1 1.000
394 偶氮胂Ⅲ\AR 1g CAS1668-00-4 1.000
395 硫代乙酰胺\AR 500g CAS62-55-5 1.000
396 正十六烷\AR 500ml CAS544-76-3 1.000
397 噻吩\GR 500ml CAS110-02-1 1.000
398 异辛烷\GR 500ml CAS540-84-1 1.000
399 无水甲醇\GR 500ml CAS67-56-1 1.000
400 正己烷\光学纯 500ml CAS110-54-3 1.000
401 正庚烷\HPLC 4L CAS142-82-5 1.000
402 氯胺T\AR 500g CAS7080-50-4 1.000
403 对硝基苯酚\AR 25g CAS100-02-7 1.000
