序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
1 | 0611360060151565 | 其他\412 钻具螺纹密封脂 20kg/铁 | 4.0 | 桶 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/工具其他原材料库 |
2 | 0611360060151565 | 其他\412 钻具螺纹密封脂 20kg/铁 | 10.0 | 桶 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/工具其他原材料库 |
3 | 3903990093638426 | 总磷试剂\100g 100个/包 | 1.0 | 盒 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
4 | 3903100093638435 | 总氮标准溶液\25ml 15%mg/L 带证书 | 1.0 | 瓶 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
5 | 3903100093638433 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液\20ml 1500%mg/L 带证书 | 1.0 | 瓶 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
6 | 3903100086552139 | 氨氮标准溶液\20ml 5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
7 | 3903100086552139 | 氨氮标准溶液\20ml 5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2025-08-31 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
8 | 3903100086552151 | 总磷标准溶液\20ml 0.5mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
9 | 3903100086552151 | 总磷标准溶液\20ml 0.5mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
10 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 23.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
11 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 28.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
12 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 12.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
13 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 3.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
14 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 3.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
15 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 10.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
16 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 30.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
17 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 8.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
18 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 24.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
19 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 3.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
20 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 6.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
21 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 3.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
22 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 3.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
23 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 30.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
24 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 12.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
25 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 8.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
26 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 3.0 | 桶 | 2025-08-27 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
27 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 30.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
28 | 0609180063002968 | 美孚\切削液 18L/18L塑 | 30.0 | 桶 | 2025-08-31 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
29 | 0611400063005999 | 其他\BESTOLIFE 2000\特种润滑脂 20.41kg/桶 | 20.41 | 千克(公斤) | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
30 | 0609140060084145 | 美孚威达2号\机床导轨油 18L/塑 | 2.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
31 | 0609300061640193 | 今禹\Y15D 快速淬火油 170kg/铁桶 | 2.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
32 | 0609300061640193 | 今禹\Y15D 快速淬火油 170kg/铁桶 | 2.0 | 桶 | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
33 | 0609240060505032 | 美孚605 导热油 180kg/208L铁 | 0.18 | 吨 | 2025-08-28 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
34 | 0611400063005999 | 其他\BESTOLIFE 2000\特种润滑脂 20.41kg/桶 | 40.82 | 千克(公斤) | 2025-08-26 | 大陆架公司物装设备项目工厂/生产辅料库 |
4.1资质要求:供应商具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2财务要求:无
4.3业绩要求:无
4.4信誉要求:供应商近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。供应商不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。报价截止日供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。供应商未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
4.5其他要求:接受生产商/制造商报价、流通商报价;不接受代理商报价、联合体报价、递交备选报价方案
4.6其他要求:计划开始交货日期:2025-08-23;交货期:按订单需求;交货期说明:报价单位必须承诺从2025年8月23日起,报价单位必须承诺接到分批发货通知后,3天内送货到需求单位指定地点(山东省德州市经济开发区常兴路1286号)。
4.7其他要求:需求单位的付款方式为电汇或承兑,货到验收合格并在收到相关票据(增值税专用发票)后60天内付全款。