序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
1 | 1925990092842404 | 空调挡风板\300×600mm | 20.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
2 | 1925990093196707 | 欢庆绒灯笼\1400mm | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
3 | 1929040089439983 | 急救箱\32×52×24cm\附急救手册及器械 | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
4 | 1923990092565585 | 投票箱\330×200×240mm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
5 | 1923060092434146 | 四层货架\1200×500×1600mm 不锈钢 定制 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
6 | 1907990086700677 | 红旗\1500mm×1200mm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
7 | 1923020089878584 | 办公椅\黑色尼龙网布 旋转 升降 倾仰 锁定 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
8 | 1923990089355886 | 万向轮拉杆箱\29寸 | 5.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
9 | 1925200086401946 | 保温门帘\2200×2300mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
10 | 1925200088288672 | 电动卷帘\1750×2400mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
11 | 1925200086662136 | 塑料门帘\2100×1500mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
12 | 1925200086130120 | 保温门帘\2300×2000mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
13 | 1925200087761195 | 布艺窗帘\1400×1900mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
14 | 1925200087165186 | 百叶窗帘\1450×2700mm | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
15 | 1925200087246855 | 纱帘\950×2500mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
16 | 1925200088288634 | 遮阳卷轴式窗帘\1750×2800mm | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
17 | 1925200087713590 | 布艺窗帘\雪妮尔 4500×2300mm含导轨及配件 | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
18 | 1973080088381499 | 实验室放样车\700×480×900mm 90Kg 双层护栏 304 | 4.0 | 辆 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
19 | 1925990086080929 | 布鞋套\2只/件 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
20 | 1925990094031417 | 净水滤芯\5微米熔喷PP棉 活性炭600GRO膜后置活性炭 | 8.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
21 | 1925100088530896 | 保鲜袋\35×25cm 点断式 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
22 | 1999990091529990 | 冷藏保温箱\15L PU 冰袋+温度显示 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
23 | 1981990091686749 | 定时器\KG07B1 不锈钢 | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
24 | 1981990086619565 | 电子秒表\JS-306 数字显示 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
25 | 1981990086060576 | 挂钟\13寸 Q5615-2 超静音石英 方形枣红色 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
26 | 1979990093210928 | 标识牌\220×140×1mm 304 腐蚀刻字 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
27 | 1979990092843575 | 隔离护栏\1800×1100mm 碳钢 红白相间 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
28 | 1979990092128476 | 安全警示牌\630×1.2mm 铝三角形+EGP反光膜+镀锌管立柱 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
29 | 1979990091616599 | 铝标示牌\900×600×2mm 3M反光贴膜 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
30 | 1979990091588573 | 塑料卡套\197×103mm 加衬里 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
31 | 1979990091588564 | 隔离护栏\2米 Φ320×900mm双立柱 不锈钢 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
32 | 1979990091534043 | 标示贴\150×1100mm 3M反光膜 | 4.0 | 张 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
33 | 1979990090395746 | 不锈钢落地标示牌\1000×700×2mm+2米Φ60×1.2mm立杆 304+EGP反光膜 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
34 | 1979990090395745 | 安全警示牌\600×400×2mm 304不锈钢+EGP反光膜 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
35 | 1979990090001916 | 安全警示牌\400×400×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
36 | 1979990089872850 | 不锈钢标示牌\400×300×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
37 | 1979990088825287 | 不锈钢标示牌\160×190×1mm 材质304腐蚀刻字 | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
38 | 1979990087105179 | 安全警戒隔离桩\700×300mm 塑料 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
39 | 1979990086609701 | 双面塑料席卡\100×200×3mm 三角 亚克力 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
40 | 1979990086522687 | 标示牌\68×30mm PVC | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
41 | 1975990087245311 | 平板推车万向轮\Φ145×42mm尼龙 承重300KG | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
42 | 1975990087072220 | 自行车车筐\钢制 350×260×250mm | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
43 | 1973990092337256 | 折叠营地车\1180×630×1025mm 带遮阳棚 承重150kg | 4.0 | 辆 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
44 | 1973080088514935 | 垃圾清运车\1500×750×500mm 150KG二轮 | 4.0 | 辆 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
45 | 1973080088381499 | 实验室放样车\700×480×900mm 90Kg 双层护栏 304 | 4.0 | 辆 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
46 | 1929040092246087 | 医药箱\395×220×230mm 铝合金 双锁 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
47 | 1927020093486801 | 擦车毛巾\30×70cm 双面短绒 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
48 | 1925990090296178 | 电蚊拍\充电式 LED灯 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
49 | 1925990090253629 | 穿衣镜\150×40cm 实木边框 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
50 | 1925990089396957 | 塑料整理箱\41.2×30×19cm 透明带盖 PP | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
51 | 1925990088747379 | 灭蚊灯\GM926 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
52 | 1925990087616926 | 雨伞架\24头 带锁 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
53 | 1925990087180166 | 粘贴挂钩\强力 3只/件 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
54 | 1925990087179013 | 塑料整理箱\59.5×45×32.5cm 带盖滑轮 | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
55 | 1925990087086266 | 衣夹\56mm PP 20只/件 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
56 | 1925990086072751 | 放大镜\10倍 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
57 | 1925990086060572 | 芳香球\200g 5个装 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
58 | 1925990086060570 | 百洁布\104×84mm 纤维金刚砂 5片/件 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
59 | 1925990086060567 | 塑料整理箱\58.5×45.4×34cm 透明带盖滑轮 PP食品级 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
60 | 1925990086060565 | 擦窗套装\擦窗器30cm伸缩杆131cm全铝360度 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
61 | 1925180087705718 | 岗亭伞\铁杆 伞面直径2.7m 高2.55m 涤纶面料 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
62 | 1925140092709430 | 智能指纹密码锁\46×13×76mm 合金 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
63 | 1925140091510528 | 智能指纹密码锁\S3 PLUS | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
64 | 1925140090995411 | 通开挂锁\50×43×13mm 黄铜 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
65 | 1925140089171182 | 防盗链条锁\Φ6×1200mm 布套 合金钢 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
66 | 1925140086681476 | 执手锁\CGDMS8525 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
67 | 1925100093528691 | 防滑地垫\120×180×1.3cm 加密PVC | 4.0 | 块 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
68 | 1925100093528513 | 塑料捆扎绳\100g×70m | 4.0 | 捆 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
69 | 1925100092245805 | 双肩包\490×330×220mm 涤纶 外置USB口 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
70 | 1925080086537921 | 枕芯\45×73cm | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
71 | 1925080086537593 | 夏被\200×230cm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
72 | 1925080086261618 | 枕套\48×74cm 全棉 | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
73 | 1925080086216447 | 被子\200×230cm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
74 | 1925080086216446 | 床单\155×210cm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
75 | 1925080086216445 | 垫被\120×200cm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
76 | 1925080086216442 | 被套\200×230cm | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
77 | 1925060093559011 | 拖把架\10卡位12挂钩 不锈钢 可移动式 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
78 | 1925060093528692 | 清洗海绵\10×8×17cm 聚氨酯 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
79 | 1925060091686761 | 塑料扫把簸箕组合\扫把头300×140mm垃圾斗265×250mm 不锈杆 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
80 | 1925060091686754 | 擦拭布\300×300mm 聚酯纤维 4片/包 | 4.0 | 包 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
81 | 1925060091686743 | 塑料纸篓\Φ260×Φ200×280mm PP | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
82 | 1925060089560750 | 钢丝球\3个/包 | 4.0 | 包 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
83 | 1925060088205327 | 洁厕刷\40.5cm 软毛 | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
84 | 1925060087131665 | 鸡毛掸\杆长200cm毛区50cm | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
85 | 1925060086712163 | 杯刷\柄长16cm刷头10x5cm | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
86 | 1925060086681449 | 苍蝇拍\48×10cm PP | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
87 | 1925060086325028 | 鸡毛掸\杆长70cm毛区50cm | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
88 | 1925060086074126 | 布条拖把\拖头29cm铝杆124cm | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
89 | 1925060086060561 | 茶渣桶\Φ30×34cm PP | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
90 | 1925060086060557 | 水拔子\16×44cm PP | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
91 | 1925060086057186 | 平板拖把\90×15cm棉质布套 杆长120cm | 4.0 | 把 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
92 | 1925020092289247 | 收纳盒\250×180×156mm 塑料 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
93 | 1925020089442842 | 不锈钢杯\600ml 尖嘴带盖 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
94 | 1925020088554219 | 塑料桶\Φ39×56cm 50L含盖 HDPF | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
95 | 1925020087617819 | 直口水杯\200ml | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
96 | 1925020087074012 | 茶杯\Φ85×90mm 含杯盖 陶瓷 | 4.0 | 只 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
97 | 1925020086329858 | 塑料保温瓶\2L PP | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
98 | 1925020086091437 | 搪瓷杯\500ml | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
99 | 1925020086074096 | 垃圾桶\30L Φ29×66cm 不锈钢脚踏 内含塑料提桶 | 5.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
100 | 1925020086066126 | 塑料盆\Φ48×14.3cm | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
101 | 1909990092225030 | 跳绳\2.9米PVC+钢丝内芯 计数+60S倒计时 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
102 | 1909040091715380 | 羽毛球拍\E-MX101 | 4.0 | 副 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
103 | 1909040087181293 | 乒乓球拍\E2F2 | 4.0 | 副 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
104 | 1909020086607227 | 排球\VB315-34 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
105 | 1909020086607226 | 足球\SBSZ3005 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
106 | 1909020086607225 | 篮球\74-606Y | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
107 | 1909020086115163 | 网球\3只装 | 4.0 | 打 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
108 | 1909020086115162 | 羽毛球\复合软木鹅毛 12只装 | 4.0 | 打 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
109 | 1909020086115161 | 乒乓球\40mm白色 6只装 | 4.0 | 打 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
110 | 1907990093528690 | 不锈钢旗杆\2000mm 可伸缩 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
111 | 1907990090165169 | 像框\380×520mm PVC+密度板 | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
112 | 1907120092843612 | 移动黑板\1200×2000mm 烤漆铁架 | 4.0 | 件 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
113 | 1907120092689401 | 消防专用训练假人\170cm 30kg | 4.0 | 个 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
114 | 1907120087497907 | 心肺复苏模拟人\GD/CPR10300 | 4.0 | 套 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦A座1108室 | |
115 | 1901990091660571 | 户外折叠遮阳棚\3×3m PVC牛津布 | 4.0 | 件 | ||
116 | 1901180086585224 | 彩条布\6×33m 双层履膜 | 4.0 | 块 | ||
117 | 1901180086218722 | 蓬布\4×6m 有机硅 4×4A级密度 | 4.0 | 块 |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
允许代理商、流通商参加。